Description
VMD421H-D-3 Bender Voltage Relay(Multi-functional)
Product Dimensions:
Product Description (Detailed Explanation)
The VMD421H-D-3 belongs to the LINETRAXX® series. It serves as a protective device that continuously monitors the quality of the power supply. When voltage or frequency deviates from the user-defined threshold, the device activates its internal relays to trigger alarms or disconnect sensitive equipment.
-
Versatility: It is suitable for both AC and DC applications and can handle various system configurations (3AC, 3ACN, DC).
-
True RMS Measurement: The device uses True RMS (Root Mean Square) measurement, ensuring accuracy even in the presence of harmonics or distorted waveforms.
-
Digital Interface: Features a back-lit LCD screen that displays real-time voltage and frequency values and allows for digital parameter adjustment.
Product Parameters (Technical Specifications)
| Parameter Category | Specification |
| Nominal Voltage ($U_n$) | AC 0 to 500 V / DC 0 to 500 V |
| Frequency Range | 15 to 460 Hz |
| Supply Voltage ($U_s$) | AC/DC 100 to 240 V |
| Monitoring Functions | Under-voltage ($< U$), Over-voltage ($> U$), Under-frequency ($< f$), Over-frequency ($> f$) |
| Output Contacts | 2 Changeover Contacts (SPDT) |
| Response Delay | Adjustable 0 to 300 seconds |
| Hysteresis | Adjustable 1 to 30% |
| Mounting | DIN rail (IEC 60715) |
Product Advantages (Key Benefits)
-
Comprehensive Protection: Combines voltage and frequency monitoring in a single, compact unit, reducing the need for multiple relays.
-
Fault Memory: The device can be configured to “Latch” (manual reset), ensuring that transient faults are recorded and not missed by maintenance staff.
-
High Precision: Digital setting of thresholds and delay times provides significantly higher accuracy than traditional analog potentiometers.
-
Self-Monitoring: It features continuous self-testing of the internal electronics to ensure the relay is always functional when needed.
-
Password Protection: Settings can be locked to prevent unauthorized changes to the safety parameters.
Precautions (Important Notes)
-
Proper Grounding: Ensure the neutral conductor (if used) is correctly wired as per the system type (3ACN) to avoid measurement errors.
-
Response Time Settings: Careful consideration must be given to the response delay. Too short a delay may cause “nuisance tripping” during motor starts, while too long a delay may fail to protect sensitive electronics.
-
Terminal Torque: Ensure the screw terminals are tightened to the specified torque to prevent overheating or signal loss due to vibration.
-
Isolation: Always disconnect the power supply before performing wiring changes to prevent electric shock.
Product Applications (Typical Use Cases)
The VMD421H-D-3 is widely used in power distribution and industrial control:
-
Renewable Energy: Monitoring the output of inverters in solar or wind farms to ensure they stay within grid-code voltage and frequency limits.
-
Data Centers: Protecting sensitive server racks from “brownouts” (under-voltage) or power surges.
-
Emergency Power Systems: Monitoring the stability of backup generators before transferring the load.
-
Industrial Motors: Preventing damage to 3-phase motors caused by phase instability or voltage drops.
-
Mobile Equipment: Used in cranes or mobile containers where the external power source quality might be unknown.
Shipping Port: Xiamen, China
Payment: Bank of Chicago, Bank of Singapore
Express cooperation: fedex, DHL, UPS and your express account
Service: Professional Sales provides 24 hours /7 days online service
Please make an inquiry for more models:
| RCMS490-D-2 | Bender | IR425-D4-1 | Bender | RCMA475LY-13 | Bender | RCMS460-L-1 | Bender |
| ISOPV-335+AGH-PV-3 | Bender | isoLR275-327 | Bender | IR140Y-40 | Bender | IR470LY-4021 | Bender |
| IRDH375-435 | Bender | IR1575W-435 | Bender | IRDH575B1-4227 | Bender | IRDH265-423 | Bender |
| IRDH275-425 | Bender | IRDH265-R4 | Bender | EDS3090 | Bender | IRDH275B-49335 | Bender |
| IRDH575B2-435B91065503 | Bender | EDS460-L-2 | Bender | AGH-PV-3 | Bender | MK800-11 | Bender |
| IRDH275BM-727 | Bender | EDS460-D-2 | Bender | RCMA423-D-1 | Bender | CME420-D-2 | Bender |
| RCMA470LY-21 | Bender | AGH520S | Bender | IRDH-265-4 | Bender | 107TD47 | Bender |
| IRDH375-UFDK | Bender | IR425-D4MIC-2 | Bender | IRDH275BW-435 | Bender | VME421H-D-1 | Bender |
| IRDH375B-435 | Bender | EDS3096PG | Bender | WS80X120S | Bender | RCMS490-L-2 | Bender |
| IRDH575B1-435 | Bender | IRDH265-4 | Bender | COM465IP-24V | Bender | IR140Y-4 | Bender |
| ISO685SFP200 | Bender | ISO685-D | Bender | AGH-PV-3B98039020W | Bender | RCMA474 | Bender |
| IRDH575B2-435 | Bender | IR425-D4M1C-2 | Bender | IRDH375-425 | Bender | RCMS460-D-2 | Bender |
| BENDERISO685-D | Bender | IR423-D4W-1 | Bender | IR475LY-421 | Bender | CSE141B942613 | Bender |
| IRDH275-435 | Bender | UG140P | Bender | IRD1007M-6 | Bender | SUR353Z | Bender |
| IRDH275-427 | Bender | IR425-D4-2 | Bender | IMS1000 | Bender | isoev425-d4-4 | Bender |
| AGH204S-4 | Bender | IR470LY2-6013 | Bender | BENDERW35AB | Bender | BenderMK800 | Bender |
| ISO685-D-CN | Bender | IRDH375-427 | Bender | KOH540A1/2 | Bender | IRDH375A-ISOMETER | Bender |
| ISO685-D-B-CN | Bender | IR427-2B72075300 | Bender | B91067904 FP200 | Bender | BENDERMK800-11 | Bender |
| RCM420-D-2 | Bender | ISO685-S | Bender | SUA143 | Bender | BENDERSUR353Z | Bender |
| IR420-D4-2 | Bender | IR125Y-2B91023013 | Bender | LG20-480 | Bender | BENDERGM420D1 | Bender |
| IR420-D6 | Bender | IRDH275B-49327 | Bender | RCMB35-30-01 | Bender | BENDERIR125Y-2 | Bender |
| IR125Y-4 | Bender | ISO685-D-B | Bender | IRDH265-422 | Bender | BENDERW2-S70 | Bender |
| MK2430-12 | Bender | AGH150W-4 | Bender | IRDH265-R313 | Bender | BenderAGH675S-7 | Bender |
| RCMA472LY-12 | Bender | IR470LY2-4061 | Bender | IRDH265-222 | Bender | BENDERAGH520S | Bender |
| EDS440-L-4-CN | Bender | IR1575-435 | Bender | IRDH265-R49313 | Bender | ISOUG425-D4-4 | Bender |
| MK2430-12RS | Bender | VME420D-2 | Bender | S-150 | Bender | BENDERRCMA474 | Bender |


